Program Studi Akuntansi
Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/I/2016, Program Studi Akuntansi dirancang untuk menghasilkan Sarjana Akuntansi yang dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi serta berjiwa wirausaha yang memiliki kapasitas baik soft skill maupun hard skill yang mendukung sektor agro and marine industry, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Aceh, Indonesia dan masyarakat global.
Profil Program Studi
Sejarah Pendirian

Sejak dinyatakan berstatus negeri tahun 2014, Universitas Teuku Umar (UTU) terus berbenah menjadi Perguruan Tinggi jantong hatee masyarakat Barat Selatan Aceh (Barsela). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah program studi (prodi) baru yang dapat menampung minat calon mahasiswa wilayah Barsela dan sekitarnya.
Melihat tren jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini menjadi indikator besarnya minat masyarakat untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Prodi Ekonomi Pembangunan dan Prodi Manajemen yang lebih awal berdiri, dianggap belum cukup untuk menampung minat calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Fakultas Ekonomi UTU. Hal ini menjadi alasan perlunya dibuka program studi baru yang dapat menunjang terwujudnya core product Universitas Teuku Umar yaitu agro and marine industry. Akhirnya, berdasarkan rapat di tingkat universitas, diusulkanlah program studi baru yang melengkapi dua prodi sebelumnya, yaitu Program Studi Akuntansi.
Program Studi Akuntansi didirikan pada tanggal 13 September 2016 dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/KPT/I/2016. Setelah terbentuk, agenda prodi diawali dengan proses perumusan Visi-Misi PS dengan membentuk tim perumus yang terdiri dari unsur dekanat (Dekan, Wakil Dekan I dan II), Program Studi (Kaprodi, Sekprodi), dan dosen Prodi. Adapun aktivasi penyelenggaraan Prodi Akuntansi dimulai pada bulan September 2017.
Visi dan Misi

Visi
“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam bidang ilmu akuntansi yang mendukung kemajuan sektor agro and marine industry di peringkat regional (2025), nasional (2040) dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi.”
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran ilmu akuntansi yang mendukung kemajuan sektor agro and marine industry.
- Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha serta memiliki kapasitas, baik soft skill maupun hard skill dalam pengembangan ilmu akuntansi yang mendukung sektor agro and marine industry.
- Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset dalam bidang ilmu akuntansi yang dapat menjadi inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi untuk kebutuhan sektor agro and marine industry.
- Melakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu akuntansi yang mendukung sektor agro and marine industry.
Tujuan
- Menjadi program studi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat.
- Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholder.
- Menjadi mitra bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.
- Menjadi program studi andalan yang menjurus pada sektor agro and marine industry.
Manajemen
Tenaga Pendidik
Berdasarkan Bidang Keilmuan:
Akademik
Informasi yang berhubungan dengan akademik program studi
Profil Lulusan
Akademisi
Profesi
Konsultan
Capaian Pembelajaran

Uraian Capaian Pembelajaran
No | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Semester | Wajib/Pilihan | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FE0112 | Pengantar Ekonomi Mikro | - | 3 | 1 | Wajib | - | |
2 | FE0312 | Matematika Ekonomi | - | 3 | 1 | Wajib | - | |
3 | FE301 | Pengantar Akuntansi I | - | 3 | 1 | Wajib | - | |
4 | FE302 | Pratikum Akuntansi | - | 1 | 1 | Wajib | - | |
5 | FE303 | Pengantar Bisnis | - | 3 | 1 | Wajib | - | |
6 | FE304 | Komunikasi Bisnis | - | 3 | 1 | Wajib | - | |
7 | UTU02 | Pancasila | - | 2 | 1 | Wajib | - | |
8 | UTU04 | Bahasa Indonesia | - | 2 | 1 | Wajib | - | |
9 | UTU05 | Kepemimpinan Teuku Umar | - | 2 | 1 | Wajib | - | |
10 | FE0212 | Pengantar Ekonomi Makro | - | 3 | 2 | Wajib | FE0112 | |
11 | FE0412 | Statistika Ekonomi I | - | 3 | 2 | Wajib | FE0312 | |
12 | FE305 | Akuntansi Biaya | - | 3 | 2 | Wajib | FE301 | |
13 | FE306 | Pengantar Manajemen | - | 3 | 2 | Wajib | FE303 | |
14 | UTU01 | Agama | - | 2 | 2 | Wajib | - | |
15 | UTU03 | Kewarganegaraan | - | 2 | 2 | Wajib | - | |
16 | UTU07 | Bahasa Inggris | - | 3 | 2 | Wajib | - | |
17 | UTU08 | Aplikasi Komputer | - | 3 | 2 | Wajib | - | |
18 | FE307 | Perpajakan I | - | 3 | 3 | Wajib | - | |
19 | FE308 | Akuntansimanajemen | - | 3 | 3 | Wajib | FE305 | |
20 | FE309 | Auditing I | - | 3 | 3 | Wajib | FE301 | |
21 | FE310 | Akuntansi Topik Khusus Agro And Marine | - | 3 | 3 | Wajib | - | |
22 | FE311 | Pengantar Hukum & Etika Bisnis | - | 3 | 3 | Wajib | - | |
23 | FE312 | Akuntansi Syariah | - | 3 | 3 | Wajib | - | |
24 | FE313 | Akuntansi Keuangan Menengah I | - | 3 | 3 | Wajib | FE301 | |
25 | UTU06 | Kewirausahaan | - | 3 | 3 | Wajib | - | |
26 | FE314 | Akuntansi Sektor Publik | - | 3 | 4 | Wajib | FE301 | |
27 | FE315 | Auditing II | - | 3 | 4 | Wajib | FE309 | |
28 | FE316 | Analisis Laporan Keuangan | - | 3 | 4 | Wajib | - | |
29 | FE317 | Sistem Informasi Manajemen | - | 3 | 4 | Wajib | - | |
30 | FE318 | Manajemen Keuangan | - | 3 | 4 | Wajib | - | |
31 | FE319 | Metodelogi Penelitian | - | 3 | 4 | Wajib | FE0412 | |
32 | FE320 | Teori Akuntansi | - | 3 | 4 | Wajib | FE313 | |
33 | FE321 | Standar Etika Dan Profesi | - | 3 | 5 | Wajib | - | |
34 | FE322 | Akuntansikeuanganlanjutan | - | 3 | 5 | Wajib | FE313 | |
35 | FE323 | Sistem Informasi Akuntansi | - | 3 | 5 | Wajib | FE317 | |
36 | FE324 | Investasi Pasar Modal | - | 3 | 5 | Wajib | - | |
37 | FE325 | Standar Akuntansi Keuangan | Akuntansi Keuangan | 3 | 5 | Pilihan | FE320 | |
38 | FE326 | Tatakelola Perusahaan | Akuntansi Keuangan | 3 | 5 | Pilihan | - | |
39 | FE327 | Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif | Akuntansi Keuangan | 3 | 5 | Pilihan | FE315 | |
40 | FE328 | Budgeting | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 | Pilihan | - | |
41 | FE329 | Controllership | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 | Pilihan | FE317 | |
42 | FE330 | Pemeriksaan Manajemen | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 | Pilihan | FE315 | |
43 | FE331 | Manajemen Keuangan Pemerintahan | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 5 | Pilihan | FE313 | |
44 | FE332 | Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 5 | Pilihan | FE314 | |
45 | FE333 | Pemeriksaan Keuangan Negara | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 5 | Pilihan | FE315 | |
46 | FE334 | Digital Bisnis | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
47 | FE335 | Perpajakan II | - | 3 | 6 | Pilihan | FE307 | |
48 | FE336 | Akuntansi Keuangan Menengah II | - | 3 | 6 | Pilihan | FE313 | |
49 | FE337 | Perilaku Keorganisasian | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
50 | FE338 | Akuntansi Agrikultur | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
51 | FE339 | Manajemen Strategik | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
52 | FE340 | Studi Kelayakan Bisnis | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
53 | UTU1612 | Merumuskan Permasalahan | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
54 | UTU1712 | Menyelesaikan Permasalahan | - | 3 | 6 | Pilihan | - | |
55 | UTU1812 | Penulisan Karya Ilmiah | - | 4 | 6 | Pilihan | - | |
56 | UTU1912 | Kemampuan Berkomunikasi | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
57 | UTU2012 | Kemampuan Bekerjasama | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
58 | UTU2112 | Kerjakeras | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
59 | UTU2212 | Kepemimpinan | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
60 | UTU2312 | Kreativitas | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
61 | UTU29 | Advanced Listening & Speaking | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
62 | UTU30 | Advanced Reading & Writing | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
63 | UTU31 | Academic Writing II | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
64 | UTU32 | Spoken English For Academic Purposes II | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
65 | UTU33 | Extensive Reading II | - | 2 | 6 | Pilihan | - | |
66 | FE341 | Statistika Ekonomi II | - | 3 | 7 | Pilihan | FE0412 | |
67 | FE342 | Manajemen Pemasaran | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
68 | FE343 | Introduction To Micro Finance | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
69 | FE344 | Ekonomi Islam | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
70 | FE345 | Akuntansi Umkm | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
71 | FE346 | Manajemen Biaya | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
72 | FE347 | Akuntansi Keprilakuan | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
73 | FE348 | Skripsi | - | 6 | 7 | Pilihan | - | |
74 | FE349 | KKN | - | 4 | 7 | Pilihan | - | |
75 | UTU1512 | Ilmu Alamiah Dasar | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
76 | UTU24 | Basic Listening & Speaking | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
77 | UTU25 | Basic Reading & Writing | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
78 | UTU26 | Academic Writing | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
79 | UTU27 | Spoken English For Academic Purposes | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
80 | UTU28 | Extensive Reading | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
81 | UTU3412 | Merumuskan Masalah (Kampus Mengajar) | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
82 | UTU3512 | Menyelesaikan Masalah (Kampus Mengajar) | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
83 | UTU3612 | Adaptasi Teknologi Olm Pembelajaran (K. Mengajar) | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
84 | UTU3712 | Melaksanakan Pembelajaran (Kampus Mengajar) | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
85 | UTU3812 | Administrasi Dan Manajerial Sekolah(K. Mengajar) | - | 2 | 7 | Pilihan | - | |
86 | UTU4412 | Pajak Terapan | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
87 | UTU4512 | Merumuskan Masalah (Membangun Desa) | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
88 | UTU4612 | Menyelesaikan Masalah (Membangun Desa) | - | 3 | 7 | Pilihan | - | |
89 | UTU4712 | Penulisan Karya Ilmiah (Membangun Desa) | - | 4 | 7 | Pilihan | - | |
90 | UTU3912 | Kemampuan Berkomunikasi (Kampus Mengajar) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
91 | UTU4012 | Kemampuan Bekerjasama (Kam Pus Mengajar) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
92 | UTU4112 | Kemampuan Berpikir Kritis (Kampus Mengajar) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
93 | UTU4212 | Kepemimpinan (Kampus Mengajar) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
94 | UTU4312 | Kreativitas (Kampus Mengajar) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
95 | UTU4812 | Kemampuan Berkomunikasi (Membangun Desa) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
96 | UTU4912 | Kemampuan Bekerja Sama (Membangun Desa) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
97 | UTU5012 | Kerja Keras (Membangun Desa) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
98 | UTU5112 | Kepemimpinan (Membangun Desa) | - | 2 | 8 | Pilihan | - | |
99 | UTU5212 | Kreativitas (Membangun Desa) | - | 2 | 8 | Pilihan | - |
Kode Matakuliah SKS Dokumen
FE0112 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 -
FE0212 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 -
FE0312 MATEMATIKA EKONOMI 3 -
FE0412 STATISTIKA EKONOMI I 3 -
FE301 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 -
FE302 PRATIKUM AKUNTANSI 1 -
FE303 PENGANTAR BISNIS 3 -
FE304 KOMUNIKASI BISNIS 3 -
FE305 AKUNTANSI BIAYA 3 -
FE306 PENGANTAR MANAJEMEN 3 -
FE307 PERPAJAKAN I 3 -
FE308 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 Lihat
FE309 AUDITING I 3 -
FE310 AKUNTANSI TOPIK KHUSUS AGRO AND MARINE 3 -
FE311 PENGANTAR HUKUM & ETIKA BISNIS 3 -
FE312 AKUNTANSI SYARIAH 3 Lihat
FE313 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 -
FE314 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 -
FE315 AUDITING II 3 -
FE316 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3 -
FE317 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 -
FE318 MANAJEMEN KEUANGAN 3 -
FE319 METODELOGI PENELITIAN 3 -
FE320 TEORI AKUNTANSI 3 -
FE321 STANDAR ETIKA DAN PROFESI 3 -
FE322 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3 -
FE323 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 -
FE324 INVESTASI PASAR MODAL 3 -
FE325 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 -
FE326 TATAKELOLA PERUSAHAAN 3 -
FE327 AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF 3 Lihat
FE328 BUDGETING 3 Lihat
FE329 CONTROLLERSHIP 3 Lihat
FE330 PEMERIKSAAN MANAJEMEN 3 Lihat
FE331 MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAHAN 3 -
FE332 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN 3 -
FE333 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 3 -
FE334 DIGITAL BISNIS 3 -
FE335 PERPAJAKAN II 3 -
FE336 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3 -
FE337 PERILAKU KEORGANISASIAN *) 3 -
FE338 AKUNTANSI AGRIKULTUR 3 -
FE339 MANAJEMEN STRATEGIK 3 -
FE340 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 -
FE341 STATISTIKA EKONOMI II 3 -
FE342 MANAJEMEN PEMASARAN 3 Lihat
FE343 INTRODUCTION TO MICRO FINANCE 3 -
FE344 EKONOMI ISLAM 3 -
FE345 AKUNTANSI UMKM 3 Lihat
FE346 MANAJEMEN BIAYA 3 Lihat
FE347 AKUNTANSI KEPRILAKUAN 3 -
Dokumen
Panduan Akademik
Tugas Akhir
Panduan Etika
- Etika Dosen
- Etika Tendik
- Etika Mahasiswa
Lainnya
SK Pembimbing Skripsi
SK DPL / DPA
Seminar Hasil Skripsi
- Tahun Akademik 2023/2024
- Tahun Akademik 2024/2025
Seminar Hasil KTI
Sidang Skripsi
- Tahun Akademik 2020/2021
- Tahun Akademik 2021/2022
- Tahun Akademik 2022/2023
- Tahun Akademik 2023/2024
- Tahun Akademik 2024/2025
Surat Keterangan Mengajar
Layanan

Pengajuan Judul Skripsi

Seminar Proposal Skripsi

Seminar Hasil Skripsi

Sidang Skripsi
No | Nama | NIM | Judul Artikel | Link Jurnal | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maulida | 2005906030096 | PENDETEKSIAN FINANCIAL STATEMENT FRAUD MENGGUNAKAN FRAUD HEXAGON PADA PERUSAHAAN YANG TERINDEKS IDXBUMN20 | Akses | SINTA 3 |
2 | Riyan Arfansyah | 1805906030104 | VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON PERMENDAGRI 20/2018 | Akses | SINTA 3 |
3 | Erlina | 2005906030107 | The Influence of the E-Samsat Program and Taxpayer Satisfaction on Taxpayer Compliance in Nagan Raya Samsat Office | Akses | SINTA 4 |
4 | Indah Mursyida | 1905906030036 | The Role of Internal Audit and Internal Control on the Quality of Financial Reports at PT. ABC | Akses | SINTA 4 |
5 | Karmila | 2005906030022 | Schemes and Procedures of People’s Business Credit Financing through Murabaha Agreements at Bank Syariah Indonesia Blangpidie | Akses | SINTA 4 |
6 | Maulidin. S | 1805906030076 | KEBIJAKAN DIVIDEN DAN MANAJEMEN LABA: ANALISIS PENDEKATAN REGRESI DATA PANEL | Akses | SINTA 4 |
7 | Maulidza Afni | 2005906030062 | Analysis of Customer Decisions in Taking Over Pension Financing | Akses | SINTA 4 |
8 | Munawarah | 2005906030066 | Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada BAPPEDA Aceh Barat Daya | Akses | SINTA 4 |
9 | Nanda Rasbima Sagala | 1805906030052 | Perilaku Cyberloafing Pegawai Pemerintahan Kecamatan di Aceh Barat | Akses | SINTA 4 |
10 | Rahmad Kurniawan | 2005906030080 | The Effect of Work Environment, Work Discipline and Motivation on Employee Satisfaction | Akses | SINTA 4 |